Prepare - Pre Workout Booster
- für Leistungs- & ambitionierten Fitnesssport
- für Höchstleistung in Training und Wettkampf
- 4.500 mg Beta-Alanin, 3.412 mg Kreatin, 2940 mg BCAAs
- 100 mg Koffein & 1.500 mg Taurin
Beschreibung
Du nimmst Deinen AMSPORT® PREPARE Pre Workout Booster idealerweise 20 Minuten vor dem Training ein. Kreatin, Koffein, Taurin, Beta Alanin, verschiedene Aminosäuren und genau die richtige Menge Kohlenhydrate versetzen dich in optimale Leistungsbereitschaft und verhelfen Dir zur maximalen Energie. Wie bei allen AMSPORT® Produkten, nutzen wir ausschließlich Rohstoffe in ausgewählter und bester Qualität.
Geschmack: Rote Früchte
Packungsgröße: 1500 Gramm
Darreichungsform: Pulver
Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (bis 21°C) trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
Zutaten
Maltodextrin, Beta-Alanin, Kreatin-Monohydrat, L-Arginin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), L-Glutamin, Taurin, L- Leucin, Natriumcitrat, L-Isoleucin, L-Valin, Rote Bete Pulver (Betanin), Kaliumcitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Calciumgluconat, Holunder-Fruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Karamellzuckersirup), Inosit, Magnesiumgluconat, Koffein, Ginseng-Extrakt, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Soja-Lecithin, Natriumascorbat, L-Ascorbinsäure, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 1.409 kJ / 330 kcal | 16,77% | 704 kJ / 165 kcal | 8,38% |
Fett | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Kohlenhydrate | 53,5 g | 20,58% | 26,8 g | 10,31% |
davon Zucker | 3,8 g | 4,22% | 1,9 g | 2,11% |
davon mehrwertige Alkohole | 0,31 g | **** | 0,16 g | **** |
Eiweiß | 16,1 g | 32,20% | 8,0 g | 16,00% |
Salz | 1,4 g | 23,33% | 0,69 g | 11,50% |
Vitamine | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Vitamin C | 80,0 mg | 100,00% | 40,0 mg | 50,00% |
Niacin | 16,0 mg NE | 100,00% | 8,0 mg NE | 50,00% |
Vitamin E | 12,0 mg α-TE | 100,00% | 6,0 mg α-TE | 50,00% |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100,00% | 3,0 mg | 50,00% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100,00% | 0,70 mg | 50,00% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100,00% | 0,70 mg | 50,00% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100,00% | 0,55 mg | 50,00% |
Folsäure | 200,0 µg | 100,00% | 100,0 µg | 50,00% |
Biotin | 50,0 µg | 100,00% | 25,0 µg | 50,00% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100,00% | 1,25 µg | 50,00% |
Sonstige Stoffe | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
L-Arginin | 6.000 mg | **** | 3.000 mg | **** |
L-Glutamin | 4.000 mg | **** | 2.000 mg | **** |
Beta Alanin | 9.000 mg | **** | 4.500 mg | **** |
BCAAs | 5.880 mg | **** | 2.940 mg | **** |
davon L-Leucin | 2.940 mg | **** | 1.470 mg | **** |
davon L-Isoleucin | 1.470 mg | **** | 735 mg | **** |
davon L-Valin | 1.470 mg | **** | 735 mg | **** |
Taurin | 3.000 mg | **** | 1.500 mg | **** |
Koffein | 200 mg | **** | 100 mg | **** |
Inosit | 320 mg | **** | 160 mg | **** |
Ginseng-Extrakt | 160 mg | **** | 80 mg | **** |
davon Ginsenoside | 128 mg | **** | 64 mg | **** |
Creatin-Monohydrat | 6.824 mg | **** | 3.412 mg | **** |
davon Creatin | 6.000 mg | **** | 3.000 mg | **** |
* 50g Pulver mit 500ml Wasser | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 50 Gramm Pulver, 20 Minuten vor dem Training, 1 mal täglich mit einem Glas Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (20mg Koffein je 100 ml). Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Verzehrempfehlung
So nimmst Du Prepare am besten zu Dir:
20 Minuten vor dem Training
50 g Pulver in 500 ml Wasser (ohne Kohlensäure) einrühren.
50 g entsprechen 3 gestrichenen Messlöffeln.
Einen Messlöffel findest Du in jeder Packung.
Achte zusätzlich immer auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Enthält Koffein (100 mg pro Portion) und Taurin (1500 mg pro Portion). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.